Preisgeld auf 10 315 Euro erhöht!
Voraussichtlich wird auch 2020 der Preisgeldtopf mit 10.315 Euro befüllt. Änderungen behalten wir uns vor bis die Ausschreibung fixiert wird.
Rang | A-Turnier | B-Turnier | C-Turnier | D-Turnier |
1 | 2000 € | 500 € | 250 € | 100 € |
2 | 1500 € | 300 € | 125 € | 50 € |
3 | 1000 € | 200 € | 70 € | 30 € |
4 | 700 € | 100 € | ||
5 | 500 € | 50 € | ||
6 | 400 € | |||
7 | 300 € | |||
8 | 200 € | |||
9 | 150 € | |||
10 | 80 € | |||
Kategoriepreise |
Beste Dame Unter 2250 Elo Bester U18 |
Unter 1800 Elo 60 € |
Unter 1450 Elo 50 € |
|
Tandemturnier |
Preisgeld 400 € |
|||
Paarblitzturnier |
Preisgeld 400 € |